chcesz otrzymywać informację
o nowościach i promocjach. Twój adres emailNasz kanał RSS
TABELA ROZMIARÓW PIERŚCIONKÓW
Jeżeli zamawiasz pierścionek lub obrączkę musisz podać rozmiar, poniżej zamieszczamy kilka praktycznym porad.
Mierząc obwód palca pamiętaj o tym że może on zależeć od temperatury, kiedy jest gorąco palce się rozszerzają, natomiast kiedy temperatura jest niska palce się zwężają. Dlatego rozmiar należy mierzyć w warunkach optymalnych, tj. temperatura pokojowa oraz suche ręce. Idealnie dobrana obrączka powinna stawiać lekki opór przy przechodzeniu przez największy staw na danym palcu. Gwarantuje to że pierścionek nie zsunie się przy wykonywaniu codziennych czynności oraz że nie będzie przeszkadzał przy zginaniu palca. Pomiaru najlepiej dokonać, na miarkach jubilerskich, lub zmierzyc posiadany już pierscionek.
Rozmiar Pierścionka |
Średnica Wewnętrzna w mm. |
Obwód wewnętrzny w mm. |
1 | 12,67 | 39,80 |
2 | 13,00 | 40,84 |
3 | 13,33 | 41,88 |
4 | 13,67 | 42,95 |
5 | 14,00 | 43,98 |
6 | 14,33 | 45,02 |
7 | 14,67 | 46,09 |
8 | 15,00 | 47,12 |
9 | 15,33 | 48,16 |
10 | 15,67 | 49,23 |
11 | 16,00 | 50,27 |
12 | 16,33 | 51,30 |
13 | 16,67 | 52,37 |
14 | 17,00 | 53,41 |
15 | 17,33 | 54,44 |
16 | 17,67 | 55,51 |
17 | 18,00 | 56,55 |
18 | 18,33 | 57,59 |
19 | 18,67 | 58,65 |
20 | 19,00 | 59,69 |
21 | 19,33 | 60,73 |
22 | 19,67 | 61,80 |
23 | 20,00 | 62,83 |
24 | 20,33 | 63,87 |
25 | 20,67 | 64,94 |
26 | 21,00 | 65,97 |
27 | 21,33 | 66,01 |
28 | 21,67 | 67,08 |
29 | 22,00 | 68,12 |
30 | 22,33 | 69,15 |
31 | 22,67 | 70,22 |
32 | 23,00 | 71,26 |
33 | 23,33 | 72,29 |
Przejdź do: Pierścionki